微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
基金全称 | 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金(A类) | 基金简称 | 国富强化收益债券A |
基金类型 | 债券型 | 基金代码 | 450005 |
基金经理 | 刘怡敏 、 刘晓 | 成立时间 | 2008-10-24 |
管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 通过主动的资产管理,在严格控制风险、保证资产充分流动性的基础上,力求为投资者创造持续稳定的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、存托凭证、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、信用等级为投资级以上的企业债、公司债和短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金可以参与一级市场新股申购,也可以直接投资于二级市场的股票。本基金不直接通过二级市场买入权证,可持有股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。本基金投资于固定收益类资产以外的其它资产(包括股票、存托凭证、权证等)的比例不超过基金资产的20%。根据未来法律法规或监管机构相关政策的变动,本基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整上述投资比例并投资于法律法规或监管机构允许投资的其他金融产品。 | ||
业绩比较基准 | 中债总指数(全价) | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
国富强化收益债券A | -0.26% | -0.31% | 1.98% | 3.86% | -0.29% | 127.13% |
认购金额(M万元) | 认购费率 |
---|---|
0< M<100万元 | 0.60% |
100万元 ≤ M<500万元 | 0.40% |
500万元 ≤ M<1000万元 | 0.20% |
M≥1000 (万元) 以上 | 1000/笔 |
申购金额(M万元) | 申购费率 |
---|---|
0< M<100万元 | 0.80% |
100万元 ≤ M<500万元 | 0.50% |
500万元 ≤ M<1000万元 | 0.30% |
M≥1000(万元)以上 | 1000/笔 |
网上交易申购金额 | 前端申购费率 |
---|---|
500元(含)以上,500万元以下 | 0.60%起 |
网上交易定投金额 | 前端定投费率 |
---|---|
100元(含)以上,10万元以下 | 0.60%起 |
持有时间(M) | 赎回费率 |
---|---|
0< M<7天 | 1.50% |
7天 ≤ M<365天 | 0.10% |
365天 ≤ M<730天 | 0.05% |
M≥730天 | 0.00% |
管理费 | 0.60% |
托管费 | 0.20% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率不为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
权益投资 | 2,087.46 | 9.43% |
固定收益投资 | 18,105.28 | 81.75% |
买入返售金融资产 | 700.07 | 3.16% |
银行存款和结算备付金合计 | 164.93 | 0.74% |
其他资产 | 1,089.88 | 4.92% |
合计 | 22,147.62 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
采矿业 | 75.71 | 0.36% |
制造业 | 937.76 | 4.48% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 187.88 | 0.90% |
建筑业 | 56.69 | 0.27% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 79.17 | 0.38% |
金融业 | 628.09 | 3.00% |
房地产业 | 98.61 | 0.47% |
水利、环境和公共设施管理业 | 23.55 | 0.11% |
合计 | 2,087.46 | 9.97% |
股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
格力电器 | 356.78 | 1.70% |
浦发银行 | 251.80 | 1.20% |
常熟银行 | 156.58 | 0.75% |
福能股份 | 143.51 | 0.69% |
兴业银行 | 137.76 | 0.66% |
五粮液 | 121.83 | 0.58% |
华菱钢铁 | 116.00 | 0.55% |
保利发展 | 98.61 | 0.47% |
中国移动 | 79.17 | 0.38% |
中材国际 | 56.69 | 0.27% |
债券名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
20中金G2 | 1,023.35 | 4.89% |
20中证G7 | 1,021.80 | 4.88% |
24附息国债09 | 1,013.43 | 4.84% |
24广发银行二级资本债01A | 1,009.59 | 4.82% |
24附息国债23 | 983.71 | 4.70% |
债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
国家债券 | 4,359.57 | 20.83% |
金融债券 | 4,660.32 | 22.27% |
企业债券 | 4,981.50 | 23.80% |
中期票据 | 1,212.34 | 5.79% |
可转债(可交换债) | 2,891.55 | 13.82% |
合计 | 18,105.28 | 86.51% |
您可点击链接:https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面,通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码,查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。