微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
基金全称 | 富兰克林国海中国收益证券投资基金(A类) | 基金简称 | 国富中国收益混合A |
基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 450001 |
基金经理 | 徐荔蓉 | 成立时间 | 2005-06-01 |
管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台为依托,在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下,通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券,达到基金资产稳健增长的目的,为投资者创造长期稳定的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票(含存托凭证)、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具,其中,股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股;债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。本基金投资组合的范围为:股票投资(含存托凭证)为基金资产的20%至65%,债券为35%至75%,现金类资产为5%至20%。本基金的股票投资主要集中于具有良好分红记录的上市公司,该部分股票和债券投资比例将不低于本基金资产的80%。 | ||
业绩比较基准 | 40%X沪深300指数+ 55%X中债国债总指数(全价)+5%X同业存款息率 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 |
基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
国富中国收益混合A | 1.31% | 18.93% | 6.13% | 3.09% | 6.10% | 641.56% |
认购金额(M万元) | 认购费率 |
---|---|
0< M<100万元 | 1.20% |
100万元 ≤ M<500万元 | 1.00% |
500万元 ≤ M<1000万元 | 0.60% |
M≥1000 (万元) 以上 | 1000元/笔 |
申购金额(M万元) | 申购费率 |
---|---|
0< M<100万元 | 1.50% |
100万元 ≤ M<500万元 | 1.20% |
500万元 ≤ M<1000万元 | 0.75% |
M≥1000(万元)以上 | 1000元/笔 |
网上交易申购金额 | 前端申购费率 |
---|---|
500元(含)以上,500万元以下 | 0.60%起 |
网上交易定投金额 | 前端定投费率 |
---|---|
100元(含)以上,10万元以下 | 0.60%起 |
持有时间(M) | 赎回费率 |
---|---|
0< M<7天 | 1.50% |
7天 ≤ M<365天 | 0.60% |
365天 ≤ M<730天 | 0.30% |
730天 ≤ M<1095天 | 0.10% |
M≥1095天 | 0.00% |
管理费 | 1.20% |
托管费 | 0.20% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率不为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
权益投资 | 61,443.20 | 63.37% |
固定收益投资 | 33,645.71 | 34.70% |
银行存款和结算备付金合计 | 1,683.80 | 1.74% |
其他资产 | 183.04 | 0.19% |
合计 | 96,955.76 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 52,736.28 | 55.48% |
交通运输、仓储和邮政业 | 846.00 | 0.89% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.89 | 0.01% |
金融业 | 7,843.54 | 8.25% |
科学研究和技术服务业 | 10.49 | 0.01% |
合计 | 61,443.20 | 64.64% |
股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
智飞生物 | 4,647.16 | 4.89% |
晨光股份 | 4,278.94 | 4.50% |
招商银行 | 4,219.84 | 4.44% |
海天味业 | 3,853.60 | 4.05% |
三花智控 | 3,808.03 | 4.01% |
恒立液压 | 3,780.00 | 3.98% |
宁德时代 | 3,778.35 | 3.97% |
宁波银行 | 3,623.70 | 3.81% |
贝泰妮 | 3,520.49 | 3.70% |
卫星化学 | 3,509.96 | 3.69% |
债券名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
21国开08 | 7,149.30 | 7.52% |
20国开12 | 6,121.37 | 6.44% |
15国开18 | 5,108.76 | 5.37% |
18国开10 | 4,346.52 | 4.57% |
23国开02 | 4,117.93 | 4.33% |
债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
国家债券 | 3,027.85 | 3.19% |
金融债券 | 30,617.86 | 32.21% |
合计 | 33,645.71 | 35.40% |
您可点击链接:https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面,通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码,查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。