微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
基金全称 | 富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金(C类) | 基金简称 | 国富恒兴债券C |
基金类型 | 债券型 | 基金代码 | 020578 |
基金经理 | 王莉 、 王晓宁 | 成立时间 | 2024-04-22 |
管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于股票、存托凭证、可转换债券(含可分离交易可转债)和可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%(其中港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%)。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2% | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金可通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
国富恒兴债券C | 0.40% | 2.09% | 3.18% | -- | 1.36% | 4.60% |
认购金额(M万元) | 认购费率 |
---|---|
0.00% |
申购金额(M万元) | 申购费率 |
---|---|
0.00% |
持有时间(M) | 赎回费率 |
---|---|
M<7天 | 1.50% |
7天 ≤ M<30天 | 0.10% |
M≥30天 | 0.00% |
管理费 | 0.60% |
托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.30% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率不为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
权益投资 | 390.69 | 9.15% |
固定收益投资 | 3,297.82 | 77.26% |
银行存款和结算备付金合计 | 286.57 | 6.71% |
其他资产 | 293.45 | 6.87% |
合计 | 4,268.53 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127.42 | 3.45% |
金融业 | 82.32 | 2.23% |
合计 | 209.75 | 5.68% |
股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
中国铁塔 | 103.72 | 2.81% |
国投电力 | 83.10 | 2.25% |
浦发银行 | 82.32 | 2.23% |
腾讯控股 | 77.23 | 2.09% |
长江电力 | 44.33 | 1.20% |
债券名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
23国债27 | 476.06 | 12.89% |
23国债25 | 441.43 | 11.95% |
24国债19 | 352.81 | 9.55% |
23国债26 | 259.90 | 7.04% |
中信转债 | 250.07 | 6.77% |
债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
国家债券 | 2,532.36 | 68.56% |
中期票据 | 237.62 | 6.43% |
可转债(可交换债) | 315.64 | 8.55% |
合计 | 3,297.82 | 89.29% |
您可点击链接:https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面,通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码,查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。