微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
基金全称 | 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金(C类) | 基金简称 | 国富沪深300指数增强C |
基金类型 | 指数型 | 基金代码 | 020352 |
基金经理 | 张志强 | 成立时间 | 2024-01-09 |
管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方法,控制基金投资组合与标的指数构成的偏差,同时结合主动投资方法,在严格控制跟踪偏离风险的基础上,力争获得超越业绩比较基准标的投资收益,追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下,本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过8%。 | ||
投资范围 | 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他证券品种,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为85%-95%,投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-15%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证占基金资产净值的比例不高于3%。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金除投资于目标指数的成份股票,包括沪深300指数的成份股和备选成份股以外,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发),以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。 | ||
业绩比较基准 | 95%X沪深300指数+5%X银行同业存款利率 | ||
风险收益特征 | 本基金是股票指数增强型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
国富沪深300指数增强C | 2.43% | 8.15% | 7.42% | 16.44% | 5.32% | 19.30% |
认购金额(M万元) | 认购费率 |
---|---|
0.00% |
申购金额(M万元) | 申购费率 |
---|---|
0.00% |
持有时间(M) | 赎回费率 |
---|---|
M<7天 | 1.50% |
7天 ≤ M<30天 | 0.50% |
M≥30天 | 0.00% |
管理费 | 0.85% |
托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.40% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率不为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
权益投资 | 38,772.51 | 92.39% |
固定收益投资 | 2,209.70 | 5.27% |
银行存款和结算备付金合计 | 915.93 | 2.18% |
其他资产 | 65.76 | 0.16% |
合计 | 41,963.89 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
采矿业 | 482.39 | 1.16% |
制造业 | 20,726.73 | 49.75% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 755.27 | 1.81% |
建筑业 | 1,049.18 | 2.52% |
批发和零售业 | 471.95 | 1.13% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,196.05 | 2.87% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 167.93 | 0.40% |
金融业 | 9,506.71 | 22.82% |
租赁和商务服务业 | 791.08 | 1.90% |
科学研究和技术服务业 | 10.43 | 0.03% |
股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
贵州茅台 | 1,368.50 | 3.28% |
京东方A | 1,207.37 | 2.90% |
宁德时代 | 1,140.14 | 2.74% |
格力电器 | 1,028.67 | 2.47% |
江苏银行 | 993.53 | 2.38% |
交通银行 | 940.48 | 2.26% |
华勤技术 | 924.59 | 2.22% |
光大银行 | 843.74 | 2.03% |
美的集团 | 831.74 | 2.00% |
盛美上海 | 830.29 | 1.99% |
债券名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
25国债01 | 2,209.70 | 5.30% |
债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
国家债券 | 2,209.70 | 5.30% |
合计 | 2,209.70 | 5.30% |
您可点击链接:https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面,通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码,查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。