微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
基金全称 | 富兰克林国海招瑞优选股票型证券投资基金(C类) | 基金简称 | 国富招瑞优选股票C |
基金类型 | 股票型 | 基金代码 | 019080 |
基金经理 | 王晓宁 | 成立时间 | 2024-02-07 |
管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 本基金在严控组合风险及考虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%(其中,本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%- 20%);本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×85%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×10% | ||
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 |
基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
国富招瑞优选股票C | 5.25% | 8.47% | 14.76% | 18.93% | 13.66% | 22.40% |
认购金额(M万元) | 认购费率 |
---|---|
0.00% |
申购金额(M万元) | 申购费率 |
---|---|
0.00% |
持有时间(M) | 赎回费率 |
---|---|
M<7天 | 1.50% |
7天 ≤ M<30天 | 0.50% |
M≥30天 | 0.00% |
管理费 | 1.20% |
托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率不为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
权益投资 | 23,973.79 | 91.30% |
固定收益投资 | 1,372.20 | 5.23% |
银行存款和结算备付金合计 | 495.50 | 1.89% |
其他资产 | 417.88 | 1.59% |
合计 | 26,259.37 | 100.00% |
股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
贵州茅台 | 845.71 | 3.28% |
中国人保 | 789.74 | 3.06% |
腾讯控股 | 733.94 | 2.84% |
新致软件 | 647.21 | 2.51% |
民生银行 | 608.00 | 2.36% |
浙商银行 | 596.64 | 2.31% |
快手-W | 577.26 | 2.24% |
安克创新 | 568.00 | 2.20% |
东鹏饮料 | 565.29 | 2.19% |
中信银行 | 561.00 | 2.17% |
债券名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
24国债21 | 1,372.20 | 5.32% |
债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
国家债券 | 1,372.20 | 5.32% |
合计 | 1,372.20 | 5.32% |
您可点击链接:https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面,通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码,查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。