微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
基金全称 | 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金(C类) | 基金简称 | 国富策略回报混合C |
基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 018470 |
基金经理 | 王晓宁 | 成立时间 | 2023-05-18 |
管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 基于基本面研究和证券市场分析,采取灵活的资产配置策略,合理配置股票、债券和现 金资产比重,以及各大类资产中不同子类资产占比,在有效控制风险前提下,追求基金 资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金投资于国内依法公开发行或上市的股票、债券等金融工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括:股票(包括中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、衍生工具(权证等)以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融衍生产品或其它品种的,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。本基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的30%-80%;债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%。其中,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。 | ||
业绩比较基准 | 60%×沪深 300 指数收益率+40%×中债国债总指数收益率(全价) | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及 货币市场基金。 |
基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
国富策略回报混合C | 4.12% | 7.67% | 9.22% | 22.54% | 10.29% | 6.42% |
认购金额(M万元) | 认购费率 |
---|---|
0.00% |
申购金额(M万元) | 申购费率 |
---|---|
0.00% |
持有时间(M) | 赎回费率 |
---|---|
0< M<7天 | 1.50% |
7天 ≤ M<30天 | 0.50% |
M≥30天 | 0.00% |
管理费 | 1.20% |
托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率不为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
权益投资 | 122,850.58 | 75.05% |
固定收益投资 | 13,229.40 | 8.08% |
银行存款和结算备付金合计 | 25,089.96 | 15.33% |
其他资产 | 2,531.65 | 1.55% |
合计 | 163,701.59 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 840.20 | 0.54% |
采矿业 | 5,823.10 | 3.76% |
制造业 | 66,374.91 | 42.85% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,829.52 | 1.83% |
建筑业 | 755.04 | 0.49% |
批发和零售业 | 2,942.57 | 1.90% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,249.80 | 1.45% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,237.32 | 5.96% |
金融业 | 27,037.44 | 17.46% |
房地产业 | 3,907.44 | 2.52% |
租赁和商务服务业 | 60.97 | 0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 | 790.50 | 0.51% |
合计 | 122,850.58 | 79.32% |
股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
贵州茅台 | 3,946.66 | 2.55% |
安克创新 | 3,256.68 | 2.10% |
民生银行 | 3,230.00 | 2.09% |
中国人保 | 3,135.60 | 2.02% |
招商积余 | 3,092.50 | 2.00% |
宁德时代 | 2,941.82 | 1.90% |
紫金矿业 | 2,936.70 | 1.90% |
新致软件 | 2,834.52 | 1.83% |
江海股份 | 2,827.62 | 1.83% |
乐普医疗 | 2,757.65 | 1.78% |
债券名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
24国债21 | 7,859.90 | 5.07% |
兴业转债 | 3,361.64 | 2.17% |
新致转债 | 1,313.56 | 0.85% |
温氏转债 | 663.05 | 0.43% |
安克转债 | 31.24 | 0.02% |
债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
国家债券 | 7,859.90 | 5.07% |
可转债(可交换债) | 5,369.50 | 3.47% |
合计 | 13,229.40 | 8.54% |
您可点击链接:https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面,通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码,查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。