微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
基金全称 | 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金(C类) | 基金简称 | 国富中小盘股票C |
基金类型 | 股票型 | 基金代码 | 017948 |
基金经理 | 赵晓东 | 成立时间 | 2023-03-17 |
管理人 | 国海富兰克林基金管理公司 | 交易状态 | 正常开放 |
托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
投资范围 | 本基金投资具有良好流动性的金融工具,投资范围包括国内依法发行上市的股票(含存 托凭证)、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机构 允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下,本基金将保持较高股票投资比例, 不做大幅度的资产配置调整。其中,股票(含存托凭证)投资的比例范围为基金资产的 80%-95%;债券、权证、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基 金资产的比例范围为 5%-20%。现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的 比例不低于 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 基金管理人将重点投资于处于快速成长过程中的中型及小型企业股票。基金管理人每半 年将对中国 A 股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值达到总流 通市值 2/3 的股票归入中小盘股票。在此期间对于未被纳入最近一次排序范围的股票(如 新股、恢复上市股等),如果其流通市值可满足以上标准,也称为中小盘股票。本基金 不低于 80%的股票资产投资于中小盘股票。 | ||
业绩比较基准 | 中证 700 指数收益率×90%+银行同业存款利率×10% | ||
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币 市场基金。 | ||
投资目标 | 本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票,力求在有效控制风险的前提 下,获得基金资产的长期稳定增值。 |
基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
国富中小盘股票C | 2.05% | 5.02% | 7.69% | 21.36% | 6.62% | -1.24% |
认购金额(M万元) | 认购费率 |
---|---|
0.00% |
申购金额(M万元) | 申购费率 |
---|---|
0.00% |
持有时间(M) | 赎回费率 |
---|---|
M<7天 | 1.50% |
7天 ≤ M<30天 | 0.50% |
M≥30天 | 0.00% |
管理费 | 1.20% |
托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率不为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
权益投资 | 278,380.20 | 87.58% |
固定收益投资 | 17,511.60 | 5.51% |
银行存款和结算备付金合计 | 21,886.92 | 6.89% |
其他资产 | 74.79 | 0.02% |
合计 | 317,853.51 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 143,251.79 | 45.55% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,054.46 | 1.29% |
金融业 | 60,899.69 | 19.36% |
房地产业 | 61,821.72 | 19.66% |
租赁和商务服务业 | 5,195.35 | 1.65% |
水利、环境和公共设施管理业 | 3,154.12 | 1.00% |
合计 | 278,380.20 | 88.52% |
股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
常熟银行 | 20,716.03 | 6.59% |
新城控股 | 19,189.71 | 6.10% |
长沙银行 | 18,912.31 | 6.01% |
百润股份 | 18,650.74 | 5.93% |
华帝股份 | 15,033.05 | 4.78% |
珀莱雅 | 14,742.47 | 4.69% |
民生银行 | 12,757.85 | 4.06% |
华发股份 | 11,655.34 | 3.71% |
保利发展 | 9,720.00 | 3.09% |
招商积余 | 8,433.25 | 2.68% |
债券名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
20国开12 | 15,493.66 | 4.93% |
24附息国债21 | 2,017.95 | 0.64% |
债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
国家债券 | 2,017.95 | 0.64% |
金融债券 | 15,493.66 | 4.93% |
合计 | 17,511.60 | 5.57% |
您可点击链接:https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面,通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码,查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。