微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
基金全称 | 富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金(C类) | 基金简称 | 国富新趋势混合C |
基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 005553 |
基金经理 | 沈竹熙 、 高燕芸 | 成立时间 | 2018-02-08 |
管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和组合管理,力求实现基金资产的稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、 金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、 次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含可 分离交易可转换债券)及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议 存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金股票占基金资产的比例为0%–95%(其中投资于国内依法发行上市的股 票的比例占基金资产的0%-95%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);每个交易日 日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券 投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金可根据法律法规和监管机构的规定投资沪港通机制和深港通机制下港股通允许投资的规定范围 内的在香港联合交易所上市的股票,如港股通的股票范围增加、减少或变更,本基金的投资范围将根 据有关法律法规作相应调整。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率*20%+中债国债总指数收益率(全价)*50%。 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 |
基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
国富新趋势混合C | 0.47% | 2.86% | 4.12% | 8.19% | 4.46% | 24.47% |
认购金额(M万元) | 认购费率 |
---|---|
0.00% |
申购金额(M万元) | 申购费率 |
---|---|
0.00% |
持有时间(M) | 赎回费率 |
---|---|
0< M<7天 | 1.50% |
7天 ≤ M<30天 | 0.50% |
M≥30天 | 0.00% |
管理费 | 0.60% |
托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 原费率: 0.30% 优惠后:0.20% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率不为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
权益投资 | 174.54 | 12.86% |
固定收益投资 | 978.93 | 72.15% |
买入返售金融资产 | 89.80 | 6.62% |
银行存款和结算备付金合计 | 104.34 | 7.69% |
其他资产 | 9.22 | 0.68% |
合计 | 1,356.83 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 74.40 | 5.86% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.73 | 0.45% |
金融业 | 32.92 | 2.59% |
合计 | 113.06 | 8.90% |
股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
民生银行 | 32.92 | 2.59% |
敏华控股 | 17.61 | 1.39% |
美的集团 | 16.97 | 1.34% |
云铝股份 | 15.82 | 1.25% |
阿里巴巴-W | 10.01 | 0.79% |
中矿资源 | 9.97 | 0.79% |
东方电缆 | 8.27 | 0.65% |
鹏鼎控股 | 8.01 | 0.63% |
高德红外 | 7.28 | 0.57% |
元力股份 | 6.36 | 0.50% |
债券名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
20国开19 | 195.71 | 15.41% |
24特国01 | 182.76 | 14.39% |
24重发01 | 73.24 | 5.77% |
22广金01 | 72.70 | 5.73% |
浦发转债 | 72.16 | 5.68% |
债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
国家债券 | 326.49 | 25.71% |
金融债券 | 195.71 | 15.41% |
企业债券 | 332.98 | 26.22% |
可转债(可交换债) | 123.75 | 9.74% |
合计 | 978.93 | 77.09% |
您可点击链接:https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面,通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码,查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。