微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
基金全称 | 富兰克林国海安享货币市场基金(B类) | 基金简称 | 国富安享货币B |
基金类型 | 货币型 | 基金代码 | 004120 |
基金经理 | 王莉 、 严婧璧 | 成立时间 | 2017-05-22 |
管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
托管人 | 交通银行 | ||
投资目标 | 在严格控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:1、现金;2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 | ||
业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率(税后) | ||
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。 |
认购金额(M万元) | 认购费率 |
---|---|
0.00% |
申购金额(M万元) | 申购费率 |
---|---|
0.00% |
持有时间(M) | 赎回费率 |
---|---|
0.00% |
管理费 | 0.20% |
托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.01% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率不为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 794,911.06 | 49.71% |
买入返售金融资产 | 588,600.75 | 36.81% |
银行存款和结算备付金合计 | 193,206.46 | 12.08% |
其他资产 | 22,402.88 | 1.40% |
合计 | 1,599,121.15 | 100.00% |
债券名称 | 摊余成本(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
20农发05 | 42,906.49 | 2.70% |
15国开18 | 33,007.92 | 2.08% |
24建设银行CD169 | 29,921.36 | 1.88% |
24邮储银行CD035 | 29,886.08 | 1.88% |
24鲁高速SCP005 | 25,107.55 | 1.58% |
24农业银行CD192 | 20,892.01 | 1.31% |
24京基投SCP003 | 20,130.25 | 1.27% |
24浦发银行CD128 | 19,987.84 | 1.26% |
24华夏银行CD096 | 19,981.20 | 1.26% |
25农业银行CD038 | 19,945.41 | 1.25% |
债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
国家债券 | 9,996.39 | 0.63% |
金融债券 | 116,569.19 | 7.33% |
企业债券 | 4,096.98 | 0.26% |
企业短期融资券 | 115,629.79 | 7.27% |
中期票据 | 8,161.06 | 0.51% |
同业存单 | 508,591.74 | 31.97% |
合计 | 763,045.15 | 47.97% |
您可点击链接:https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面,通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码,查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。