微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
基金全称 | 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 | 基金简称 | 国富健康优质生活股票 |
基金类型 | 股票型 | 基金代码 | 000761 |
基金经理 | 王晓宁 | 成立时间 | 2014-09-23 |
管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 本基金主要通过投资于有利于提升民众健康水平和能够满足人们优质生活需求的上市公司,在严格控制投资风险的基础上,力争获取基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)投资比例为基金资产的80%—95%,其中投资于与提升居民健康和生活品质主题直接相关行业的股票比例不低于非现金基金资产的80%,通过港股通机制所投资的香港市场股票不超过基金股票资产的50%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | ||
业绩比较基准 | 85% ×申银万国消费品指数收益率 + 15% × 中债国债总指数收益率(全价) | ||
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
国富健康优质生活股票 | -5.21% | 9.14% | 7.34% | 25.28% | 7.45% | 45.85% |
认购金额(M万元) | 认购费率 |
---|---|
0< M<100万元 | 1.20% |
100万元 ≤ M<200万元 | 0.80% |
200万元 ≤ M<500万元 | 0.50% |
M≥500 (万元) 以上 | 1000/笔 |
申购金额(M万元) | 申购费率 |
---|---|
0< M<100万元 | 1.50% |
100万元 ≤ M<200万元 | 1.00% |
200万元 ≤ M<500万元 | 0.60% |
M≥500(万元)以上 | 1000/笔 |
网上交易申购金额 | 前端申购费率 |
---|---|
500元(含)以上,500万元以下 | 0.60%起 |
网上交易定投金额 | 前端定投费率 |
---|---|
100元(含)以上,10万元以下 | 0.60%起 |
持有时间(M) | 赎回费率 |
---|---|
0< M<7天 | 1.50% |
7天 ≤ M<30天 | 0.75% |
30天 ≤ M<365天 | 0.50% |
365天 ≤ M<730天 | 0.20% |
M≥730天 | 0.00% |
管理费 | 1.00% |
托管费 | 0.20% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率不为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
权益投资 | 646.14 | 85.07% |
固定收益投资 | 50.96 | 6.71% |
银行存款和结算备付金合计 | 59.23 | 7.80% |
其他资产 | 3.17 | 0.42% |
合计 | 759.49 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 45.37 | 6.01% |
制造业 | 343.62 | 45.50% |
批发和零售业 | 13.27 | 1.76% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.59 | 1.53% |
房地产业 | 30.95 | 4.10% |
合计 | 469.18 | 62.12% |
股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
腾讯控股 | 57.92 | 7.67% |
美的集团 | 45.13 | 5.98% |
建设银行 | 33.60 | 4.45% |
东鹏饮料 | 32.31 | 4.28% |
万辰集团 | 32.16 | 4.26% |
泽璟制药 | 31.16 | 4.13% |
工商银行 | 28.95 | 3.83% |
昂立教育 | 24.38 | 3.23% |
百亚股份 | 23.99 | 3.18% |
中通客车 | 22.00 | 2.91% |
债券名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
24国债02 | 50.96 | 6.75% |
债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
国家债券 | 50.96 | 6.75% |
合计 | 50.96 | 6.75% |
您可点击链接:https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面,通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码,查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。