微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
职能分类 | 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 |
---|---|---|---|---|---|
业务人员 | 基金经理 | 刘怡敏 | 投资管理部 | 基金经理 | 021-38555555 |
业务人员 | 基金经理 | 吴楚男 | 投资管理部 | 基金经理 | 021-38555555 |
业务人员 | 基金经理 | 沈竹熙 | 投资管理部 | 基金经理 | 021-38555555 |
业务人员 | 基金经理 | 王莉 | 投资管理部 | 基金经理 | 021-38555555 |
业务人员 | 基金经理 | 严婧璧 | 投资管理部 | 基金经理 | 021-38555555 |
业务人员 | 基金经理 | 赵晓东 | 投资管理部 | 基金经理 | 021-38555555 |
业务人员 | 基金经理 | 徐成 | 投资管理部 | 基金经理 | 021-38555555 |
业务人员 | 基金经理 | 马秋思 | 投资管理部 | 基金经理 | 021-38555555 |
业务人员 | 基金经理助理 | 无 | |||
业务人员 | 投资经理 | 张登科 | 资产管理部 | 投资经理 | 021-38555555 |
业务人员 | 投资经理 | 马秋思 | 投资管理部 | 基金经理兼投资经理 | 021-38555555 |
业务人员 | 投资经理助理 | 无 | |||
业务人员 | 其他具有投资决策权限的人员(如有) | 无 | |||
业务人员 | 交易执行人员 | 葛雪莹 | 中央交易室 | 交易员 | 021-38555555 |
业务人员 | 交易执行人员 | 徐浩辰 | 中央交易室 | 交易员 | 021-38555555 |
业务人员 | 交易执行人员 | 姜浩 | 中央交易室 | 交易员 | 021-38555555 |
业务人员 | 交易执行人员 | 程婕 | 中央交易室 | 交易员 | 021-38555555 |
中后台人员 | 债券交易核对专岗 | 李志超 | 基金事务部 | 基金会计 | 021-38555555 |
姓名 | 离职日期 | 原所在部门 | 原职务 |
---|---|---|---|
无 |