2018/04/13 | ||
经基金托管人核准,截止2018年04月13日国富恒裕定开债资产净值如下: | ||
单位:人民币 | ||
基金主代码: | 005822 | |
基金名称: | 国富恒裕定开债 | |
基金资产净值: | 3,010,851,457.81 | |
下属基金简称: | 国富恒裕 | |
下属基金交易代码: | 005822 | |
下属基金资产净值: | 3,010,851,457.81 | |
下属基金份额净值: | 1.0003 | |
下属基金份额累计净值: | 1.0003 | |
管理人: | 国海富兰克林基金管理有限公司 | |
托管人: | 中国银行 | |
国海富兰克林基金管理有限公司 | 中国银行 | |
2018年04月13日 | 2018年04月13日 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |